Холодильник LG DoorCooling+ GC-B459ANMW
Код: sh_959967
2 095,06 бел.руб.
Отдельно стоящий, двухкамерный, компоновка: морозильник внизу, двухдверный, No Frost, класс энергопотребления A++, объем холодильной камеры 234 л, объем морозильной камеры 110 л, зона свежести , управление электронное, дисплей, перенавешиваемые двери , ручки встроенные.
Характеристики
Отзывы
| No Frost | Есть |
| Возможность перенавешивания дверей | Есть |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 68.2 |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительная комплектация холодильного отделения | Лоток для яиц, Складная полка |
| Дополнительные функции | Антибактериальный фильтр, Защита от детей, Индикация температуры, Независимая регулировка температуры, Регулировка влажности, Режим «Отпуск», Суперзаморозка (SuperFrost), Суперохлаждение (SuperCool), Управление со смартфона |
| Зона свежести (BioFresh) | Есть |
| Инверторный компрессор | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Компоновка | Двухдверный, Морозильник внизу |
| Мультифункциональная зона | Нет |
| Объем морозильной камеры, л | 110 |
| Объем холодильной камеры, л | 234 |
| Особенности дизайна | Нулевой зазор |
| Производитель | LG |
| Расположение блока управления | Снаружи |
| Ручки | Встроенные |
| Сигнал об открытой двери | Звуковой |
| Тип | Отдельно стоящий |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Ширина, см | 59.5 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.

Viber



