OLED телевизор LG OLED55C12LA
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Тип | OLED |
| Диагональ экрана | 55" |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Изогнутый экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | LG webOS |
| Версия системы | LG webOS 6.0 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Подставка | с одной точкой опоры |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | OLED |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, Dolby Vision, HLG |
| Расширенная цветовая палитра | Perfect Color |
| Технология повышенной яркости | Ultra Luminance Pro |
| Технология улучшения углов обзора | Wide Viewing Angle |
| Динамический вывод изображения | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync, HDMI 2.1 VRR |
| Процессор | 4-ядерный |
| Функции | |
| Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
| Оригинальные функции | Режим FILMMAKERТехнология LG ThinQ Поддержка Яндекс Станции |
| Прием сигнала | |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | нет |
| Аудиосистема | |
| Сабвуфер | 20 Вт |
| Звуковая панель (саундбар) | нет |
| Мощность звуковой системы | 40 Вт (Сабвуфер:20Вт, 10Вт на канал) |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | Dolby Atmos |
| Поддержка HDMI eARC | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | нет |
| SCART | нет |
| D-Sub (VGA) | нет |
| HDMI | 4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический |
| Выход на наушники | есть |
| USB | 3 |
| Ethernet (LAN) | есть |
| AirPlay | (Apple AirPlay 2) |
| Chromecast Built-in | нет |
| Выносной блок интерфейсов | нет |
| Комплектация | |
| 3D-очки | нет |
| Smart-пульт | есть |
| Пульт в комплекте | LG MR21 – NFC, управление курсором и голосом |
| Настенное крепление | нет |
| Размеры и вес | |
| Крепление VESA | 300x200 |
| Ширина | 1228 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 736 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 251 мм |
| Высота (без подставки) | 706 мм |
| Толщина панели | 47 мм |
| Вес (с подставкой) | 23 кг |
| Вес (без подставки) | 18.9 кг |
Ег1410
Производитель: LG Electronics. LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea.
Страна производства: Россия
Гарантия: 1 год (+1 год сервисного обслуживания)
Импортер в РБ: ЗАО "Патио" 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58-301, ООО "Тотлер плюс", 220019, РБ, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, направление ТЭЦ-4, 3-й переулок Монтажников, 3-16, пом. 11
Наши контакты:
Минск (17) 237-17-27; MTC (29) 757-80-10;
Velcom(29) 117-80-10; Life:) (25) 957-09-30;
Viber +375 291178010; Skype: radiomarket.by
Telegram +375 29 757-80-10
Размещённые фотографии и описания предоставлены производителеями, отображение на них внешнего вида товара может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе!

Viber



