Игровой монитор Dell S2522HG
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Потребляемая мощность: | при работе: 16.8 Вт, в режиме ожидания: 0.3 Вт, в спящем режиме: 0.3 Вт, максимальное потребление: 72 Вт |
| Диагональ: | 24.5 " |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Экран | |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Шаг точки по вертикали: | 0.2802 мм |
| Шаг точки по горизонтали: | 0.2802 мм |
| Яркость: | 400 кд/м2 |
| Контрастность: | 1 000:1 |
| Время отклика: | 1 мс |
| Частота обновления: | кадров 240 Гц |
| Область обзора: | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Подключение | |
|---|---|
| Входы: | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 |
| Выходы: | на наушники |
| Количество USB портов: | 4 |
| Версия USB: | 3.2 Gen1 |
| Дополнительно | |
| Поворотный экран: | + |
| Регулировка по высоте: | + |
| Блок питания: | встроенный |
| Настенное крепление: | + 100x100 мм |
| Размеры (ШхВхГ): | 555x376x200 мм |
| Вес: | 6.13 кг |
| Другие особенности: | поддержка FreeSync/G-Sync: FreeSync Premium, G-Sync Compatible; ослабление синего цвета |
Наши контакты:
Минск (17) 237-17-27; MTC (29) 757-80-10;
Velcom(29) 117-80-10; Life:) (25) 957-09-30;
Viber +375 291178010; Skype: radiomarket.by
Telegram +375 29 757-80-10
Размещённые фотографии и описания предоставлены производителеями, отображение на них внешнего вида товара может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе!

Viber



